Прайс-лист
Прайс-лист на ландшафтное проектирование
Наименование работ | Ед. измерения | Цена за ед. изм, руб. |
---|---|---|
Предпроектные работы | ||
Консультация специалиста в офисе | комплект | бесплатно |
Консультация с выездом на объект | до 50 км | 2000 |
50-100 км | 4500 | |
100-200 км | 7500 | |
Топографическая съемка участка М 1:200 | сотка | от 800 |
Инженерно-геологические изыскания | комплект | от 15 000 |
Дизайн - проект | ||
Эскизное проектирование | сотка | от 1000 |
Дизайн-проект "Минимальный"
|
сотка | от 2000 |
Дизайн - проект "Оптимальный"
|
сотка | от 3000 |
Рабочее проектирование | ||
Проект вертикальной планировки | сотка | от 1500 |
Картограмма земляных масс | сотка | от 1000 |
Разбивочный чертеж | сотка | от 300 |
Посадочный чертеж | сотка | от 350 |
Детальная проработка сложного цветника, альпинария | м2 | от 850 |
Проект водоема, каскада, фонтана | м2 | от 1000 |
Проект МАФ | комплект | по проекту |
Проект подпорных стен | м.п | от 1 000 |
Проект освещения | сотка | от 1 000 |
Проект системы полива | сотка | от 500 |
Проект системы дренажа | сотка | от 2000 |
Проект ливневой канализации | сотка | 1000 |
Визуализация | ||
Визуализация отдельный видовых точек | точка | от 2 500 |
Визуализация участка с высоты птичьего полёта | комплект | от 30 000 |
Детальная визуализация объекта с возможностью приближения | комплект | от 65 000 |
Прайс-лист на подготовительные и земляные работы
Наименование работ | Ед. измерения | Цена за ед. изм, руб. |
---|---|---|
Подготовительные работы | ||
Сбор мусора на участке | м2 | от 20 |
Погрузка строительного мусора в пухто | м3 | от 100 |
Спил деревьев, вырубка кустарников, корчевание | ||
Вырубка кустарников и мелколесья | м2 | от 50 |
Корчевание пней | шт | от 700 |
Валка деревьев целиком с распилом на дрова | шт | от 1000 |
Валка деревьев с оттяжкой с распилом на дрова | шт | от 1200 |
Валка деревьев частями с распилом на дрова | шт | от 1800 |
Измельчение деревьев дробилкой | смена 8ч | от 20000 |
Земляные работы | ||
Разработка грунта механизированным способом с погрузкой в самосвалы | м3 | от 150 |
Разработка грунта вручную | м3 | от 550 |
Перемещение грунта на расстояние до 50 м механизированным способом | м3 | от 80 |
Перемещение грунта на расстояние до 50 м ручным способом | м3 | от 500 |
Рытьё траншей с обратной засыпкой | м3 | от 700 |
Уплотнение грунта виброплитами | м2 | от 40 |
Укладка геотекстиля | м2 | от 20 |
Устройство оснований из песка | м3 | от 300 |
Вертикальная планировка участка в проектную отметку | м2 | от 50 |
Заезд на участок | ||
Устройство заезда на участок для легкого транспорта | комплект | от 14 000 |
Устройство заезда на участок для грузового транспорта | комплект | от 17 000 |
Устройство бортов из бетона | шт | от 4 000 |
Прайс-лист на дренажные работы
Наименование работ | Ед. измерения | Цена за ед. изм, руб. |
---|---|---|
Дренаж участка и фундамента | ||
Устройство закрытого дренажа глубиной до 0,5 м | м.п | от 450 |
Устройство закрытого дренажа глубиной от 0,5 до 1,0 м | м.п | от 600 |
Устройство закрытого дренажа глубиной от 1,0 до 1,5 м | м.п | от 750 |
Устройство закрытого дренажа глубиной от 1,5 до 2,0 м | м.п | от 1 200 |
Устройство закрытого дренажа глубиной от 2,0 до 2,5 м | м.п | от 1 800 |
Устройство закрытого дренажа глубиной от 2,5 до 3,0 м | м.п | от 2 400 |
Дополнительные работы | ||
Устройство смотрового колодца глубиной 1,0 м | шт | от 1 400 |
Устройство смотрового колодца глубиной 1,5 м | шт | от 1 600 |
Устройство смотрового колодца глубиной 2,0 м | шт | от 2 000 |
Устройство смотрового колодца глубиной 2,5 м | шт | от 2 400 |
Устройство смотрового колодца глубиной 3,0 м | шт | от 3 200 |
Устройство смотрового колодца глубиной 3,5 м | шт | от 4 000 |
Устройство коллекторного колодца глубиной 1,0 м | шт | от 4 000 |
Устройство коллекторного колодца глубиной 1,5 м | шт | от 5 000 |
Устройство коллекторного колодца глубиной 2,0 м | шт | от 6 000 |
Устройство коллекторного колодца глубиной 2,5 м | шт | от 7 000 |
Устройство коллекторного колодца глубиной 3,0 м | шт | от 8 000 |
Устройство коллекторного колодца глубиной 3,5 м | шт | от 10 000 |
Устройство коллекторного колодца глубиной 4,0 м | шт | от 12 000 |
Установка насоса в коллекторный колодец | шт | от 1 000 |
Прокладка кабеля в футляре в траншее глубиной 0,6 м | м.п | от 350 |
Прокладка трубы пнд в траншее глубиной 0,6 | м.п | от 450 |
Ливневая канализация | ||
Устройство ливневой канализации глубиной 0,5 м | м.п | от 300 |
Устройство ливневой канализации глубиной 1,0 м | м.п | от 500 |
Устройство ливневой канализации глубиной 1,5 м | м.п | от 700 |
Устройство дождеприёмника | шт | от 700 |
Устройство водоотводящего лотка | шт | от 850 |
Прайс-лист на подпорные стены
Наименование работ | Ед. измерения | Цена за ед. изм, руб. |
---|---|---|
Устройство подпорных стенок из бетона | м3 | от 5 500 |
Устройство подпорных стенок из природного камня | м.п | от 2 400 |
Устройство подпорных стенок из гранита | м3 | от 6000 |
Устройство подпорных стенок из булыжника | м3 | от 6000 |
Устройство подпорных стенок из габионов | м3 | от 3 500 |
Устройство подпорных стенок из стеновых блоков | м3 | от 2 400 |
Прайс-лист на мощение
Наименование работ | Ед. измерения | Цена за ед. изм, руб. |
---|---|---|
Разработка грунта механизированным способом с погрузкой в самосвалы | м3 | от 150 |
Разработка грунта вручную | м3 | от 550 |
Перемещение грунта на расстояние до 50 м механизированным способом | м3 | от 80 |
Перемещение грунта на расстояние до 50 м ручным способом | м3 | от 500 |
Устройство пешеходного основания | м2 | от 300 |
Устройство автомобильного основания | м2 | от 350 |
Устройство основания из бетона | м2 | от 900 |
Мощение тротуарной плиткой | м2 | от 400 |
Мощение клинкерной плиткой | м2 | от 650 |
Мощение гранитной брусчаткой | м2 | от 850 |
Мощение природным камнем (типа песчаник) | м2 | от 800 |
Набивное покрытие (отсев, мраморная крошка, цветной щебень) | м2 | от 250 |
Демонтаж старого мощения | м2 | от 200 |
Монтаж бордюрного камня | ||
Устройство бетонного бордюра (БР100.20.8) по прямой | м.п. | от 290 |
Устройство бетонного бордюра (БР100.20.8) по Радиусу | м.п. | от 450 |
Устройство бетонного бордюра (БР100.30.15) по прямой | м.п. | от 400 |
Устройство бетонного бордюра (БР100.30.15) по по радиусу | м.п. | от 600 |
Устройство скрытого бордюра | м.п. | от 140 |
Устройство ступеней | м.п. | от 900 |
Прайс-лист на освещение участка
Наименование работ | Ед. измерения | Цена за ед. изм, руб. |
---|---|---|
Разработка грунта механизированным способом с погрузкой в самосвалы | м3 | от 150 |
Разработка грунта вручную | м3 | от 550 |
Обратная засыпка траншей с уплотнением | м3 | от 350 |
Затяжка кабеля в гофру (трубу) | м.п. | от 50 |
Укладка кабеля в футляре в траншею | м.п. | от 30 |
Устройство фундамента из бетона под светильник | шт | от 600 |
Устройство металлического основания под светильник | шт | от 400 |
Монтаж гильзы в бетонном фундаменте | шт | от 200 |
Монтаж с подключением грунтовых светильников | шт | от 1 000 |
Монтаж с подключением наземных светильников | шт | от 1 200 |
Монтаж с подключением навесных светильников | шт | от 700 |
Монтаж с подключением настенных светильников | шт | от 900 |
Монтаж различных датчиков | шт | от 500 |
Сборка и монтаж распределительного щитка | шт | от 3 000 |
Прайс-лист на облицовочные работы
Наименование работ | Ед. измерения | Цена за ед. изм, руб. |
---|---|---|
Утепление вертикальных поверхностей | м2 | от 90 |
Монтаж армирующей сетки | м2 | от 150 |
Грунтование и штукатурка | м2 | от 400 |
Облицовка верткальных поверхностей природным камнем с рваным краем (типа песчаник) | м2 | от 850 |
Облицовка вертикальных поверхностей камнем "лапша" | м2 | от 1 250 |
Облицовка вертикальных поверхностей клинкерной плиткой | м2 | от 1 000 |
Облицовка вертикальных поверхностей гранитом | м2 | от 1 300 |
Облицовка вертикальных поверхностей искусственным камнем | м2 | от 900 |
Затирка швов | м2 | от 300 |
Обработка камня гидрофобным покрытием | м2 | от 90 |
Прайс-лист на пруды и водоёмы
Наименование работ | Ед. измерения | Цена за ед. изм, руб. |
---|---|---|
Разработка грунта механизированным способом с погрузкой в самосвалы | м3 | от 150 |
Разработка грунта вручную | м3 | от 550 |
Перемещение грунта на расстояние до 50 м механизированным способом | м3 | от 80 |
Перемещение грунта на расстояние до 50 м ручным способом | м3 | от 500 |
Устройство защитного слоя из геотекстиля | м2 | от 25 |
Укладка бутилкаучуковой плёнки | м2 | от 120 |
Декорация водоёма камнем | м2 | от 800 |
Установка фильтрационного оборудования | шт | от 20% от стоимости оборудования |
Оформление водоёма водными растениями | шт | от 800 |
Прайс-лист на систему полива
Наименование работ | Ед. измерения | Цена за ед. изм, руб. |
---|---|---|
Цена системы атополива с подачей воды напрямую с системы водоснабжения | сотка | от 13 000 |
Цена системы атополива с подачей воды из ёмкости насосом подкачки | сотка | от 16 000 |
Цена системы атополива с подачей воды напрямую с системы водоснабжения с насосос подкачки | сотка | от 13 000 |
Разработка грунта механизированным способом с погрузкой в самосвалы | м3 | от 150 |
Разработка грунта вручную | м3 | от 550 |
Перемещение грунта на расстояние до 50 м механизированным способом | м3 | от 80 |
Перемещение грунта на расстояние до 50 м ручным способом | м3 | от 500 |
Рытьё траншей с обратной засыпкой | м3 | от 700 |
Прокладка пнд трубы в готовую траншею | м.п. | от 30 |
Протяжка кабеля в гофре | м.п. | от 30 |
Установка автоматов | шт | от 220 |
Установка и подключение наружних розеток | шт | от 250 |
Установка блока автоматики | шт | от 1 500 |
Установка дождевателей и других элементов автополива | шт | от 150 |
Прайс-лист на заборы
Наименование работ | Ед. измерения | Цена за ед. изм, руб. |
---|---|---|
Забивание столба | шт | от 350 |
Бутование столба | шт | от 600 |
Бетонирование столба | шт | от 640 |
Вкручивание комбинированного столба | шт | от 750 |
Монтаж направляющей | м.п. | от 110 |
Монтаж сетки рабицы | м.п. | от 95 |
Монтаж арматуры по верху забора из сетки рабицы | м.п. | от 75 |
Монтаж проф. листа | м2 | от 120 |
Монтаж секции "Гиттер" | м.п. | от 70 |
Монтаж металлического штакетника | шт | от 35 |
Монтаж деревянного штакетника | шт | от 35 |
Монтаж поликарбоната | м.п. | от 90 |
Устройство забора из габионов | м3 | от 3 000 |
Устройство бетонной ленты под забор | м.п. | от 850 |
Устройство кирпичного столба 2 м | шт | от 6 500 |
Устройство кирпичного цоколя в 3 ряда | м.п. | от 1 100 |
Монтаж распашных ворот | шт | от 4 500 |
Монтаж откатных ворот | шт | от 11 000 |
Прайс-лист на озеленение участка
Наименование работ | Ед. измерения | Цена за ед. изм, руб. |
---|---|---|
Цены на устройство газона | ||
Устройство посевного газона | м2 | от 140 |
Устройство посевного газона на склонах | м2 | от 300 |
Устройство рулонного газона | м2 | от 220 |
Цены на посадку деревьев | ||
Посадка лиственных деревьев до 2,0 м | шт | от 3 000 |
Посадка лиственных деревьев от 2,0 м | шт | от 5 000 |
Посадка хвойных деревьев до 2,0 м | шт | от 4 000 |
Посадка хвойных деревьев от 2,0 м | шт | от 7 000 |
Цены на посадку кустарников | ||
Посадка лиственных кустарников до 1,0 м | шт | от 550 |
Посадка лиственных деревьев от 1,0 м | шт | от 900 |
Посадка хвойных кустарников до 1,0 м | шт | от 1 100 |
Посадка роз | шт | от 500 |
Цены на посадку цветов | ||
Подготовка посадочного места | м2 | от 200 |
Посадка многолетников | шт | от 50 |
Посадка однолетников | шт | от 20 |
Устройство миксбордера | м2 | от 1 200 |
Посадка водных растений | шт | от 450 |
Мульчирование | м2 | от 50 |
Цены на устройство альпинариев и рокариев | ||
Устройство рокария | м2 | от 1 000 |
Устройство альпинария | м2 | от 1 500 |
Прайс-лист на уход за садом
Наименование работ | Ед. измерения | Цена за ед. изм, руб. |
---|---|---|
Уход за газонами | м2 | от 50 |
Уход за цветниками, альпинариями, розариями | м2 | от 300 |
Уход за лиственными деревьями | шт | от 250 |
Уход за хвойными деревьями | шт | от 300 |
Уход за кустарниками | шт | от 150 |
Комплексный ухож за садом | мес | от 45 000 |
Прайс-лист на дорожные работы
Наименование работ | Ед. измерения | Цена за ед. изм, руб. |
---|---|---|
Разработка грунта механизированным способом с погрузкой в самосвалы | м3 | от 120 |
Планировка грунта в дорожном корыте в проектую отметку | м2 | от 60 |
Устройство песчаного основания | м2 | от 80 |
Устройство щебёночного основания | м2 | от 80 |
Устройство основания из асфальтой крошки | м2 | от 120 |
Устройство бетонного основания с армированием | м2 | от 600 |
Проливка основания битумной эмульсией ЭБА2 | м2 | от 15 |
Асфальтирование с материалом - мелкозернистый асфальт | м2 | от 450 |
Асфальтирование с материалом - песчаный асфальт | м2 | от 420 |
Асфальтирование с материалом - крупнозернистый асфальт | м2 | от 450 |
Установка бортовых камней БР 100.30.15 | м.п. | от 450 |
Установка бортовых камней БР 100.20.8 | м.п. | от 290 |
Демонтаж бортового камня с погрузкой и вывозом | м.п. | от 150 |
Нарезка швов алмазными дисками | м.п. | от 70 |
Погрузка и вывоз строительного мусора | м3 | от 250 |
Нанесение дорожной разметки шириной 10 см | м.п. | от 60 |
Прайс-лист на асфальтирование
Наименование работ | Ед. измерения | Цена за ед. изм, руб. |
---|---|---|
Асфальтирование с материалом - мелкозернистый асфальт | м2 | от 450 |
Асфальтирование с материалом - песчаный асфальт | м2 | от 420 |
Асфальтирование с материалом - крупнозернистый асфальт | м2 | от 450 |
Асфальтирование с материалом - щебеночно-мастичный асфальт | м2 | от 550 |
Прайс-лист на укладку асфальта
Наименование работ | Ед. измерения | Цена за ед. изм, руб. |
---|---|---|
Укладка асфальта с материалом - мелкозернистый асфальт | м2 | от 450 |
Укладка асфальта с материалом - песчаный асфальт | м2 | от 420 |
Укладка асфальта с материалом - крупнозернистый асфальт | м2 | от 450 |
Укладка асфальта с материалом - щебеночно-мастичный асфальт | м2 | от 550 |
Прайс-лист на строительство дорог
Наименование работ | Ед. измерения | Цена за ед. изм, руб. |
---|---|---|
Разработка грунта механизированным способом с погрузкой в самосвалы | м3 | от 120 |
Планировка грунта в дорожном корыте в проектую отметку | м2 | от 60 |
Устройство песчаного основания | м2 | от 80 |
Устройство щебёночного основания | м2 | от 80 |
Устройство основания из асфальтой крошки | м2 | от 120 |
Устройство бетонного основания с армированием | м2 | от 600 |
Проливка основания битумной эмульсией ЭБА2 | м2 | от 15 |
Асфальтирование с материалом - мелкозернистый асфальт | м2 | от 450 |
Асфальтирование с материалом - песчаный асфальт | м2 | от 420 |
Асфальтирование с материалом - крупнозернистый асфальт | м2 | от 450 |
Установка бортовых камней БР 100.30.15 | м.п. | от 450 |
Установка бортовых камней БР 100.20.8 | м.п. | от 290 |
Демонтаж бортового камня с погрузкой и вывозом | м.п. | от 150 |
Нарезка швов алмазными дисками | м.п. | от 70 |
Погрузка и вывоз строительного мусора | м3 | от 250 |
Нанесение дорожной разметки шириной 10 см | м.п. | от 60 |
Прайс-лист на ямочный ремонт
Наименование работ | Ед. измерения | Цена за ед. изм, руб. |
---|---|---|
Ямочный ремонт с материалом -мелкозернистый асфальт | м2 | от 620 |
Ямочный ремонт с материалом - песчаный асфальт | м2 | от 650 |
Ямочный ремонт с материалом - крупнозернистый асфальт | м2 | от 670 |